ローン手数料一覧
2019年10月1日 現在
住宅関連
(消費税を含む)
保証会社 | プロパー型 | 南日本保証センター | 九州総合信用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資金使途 | 住宅 | アパート | 住宅 | 準住宅 | アパート | 住宅 | アパート | |||
実行手数料 | 1,100円 | |||||||||
基本手数料 | 55,000円※ | 110,000円 | 55,000円 | 55,000円※ | 110,000円 | 55,000円 | 110,000円 | |||
繰上 返済 手数料 | 一括 繰上返済 | 変動 金利型 | 3年以内 | 3,300円 | ||||||
5年以内 | 2,200円 | |||||||||
7年以内 | 1,100円 | |||||||||
7年超 | 0円 | |||||||||
固定金利選択型 | 33,000円 | |||||||||
一部 繰上返済 | 変動金利型 | 3,300円 | ||||||||
固定金利選択型 | 22,000円 | |||||||||
条件変更手数料 | 金利変更 | 33,000円 | ||||||||
固定金利再選択 | 5,500円 | |||||||||
期間短縮 | 5,500円 | |||||||||
返済額変更 | 5,500円 | |||||||||
ボーナス月変更 | 5,500円 | |||||||||
ボーナス併用⇔毎月のみ | 5,500円 | |||||||||
その他 | 5,500円 |
※住宅関連の基本手数料については、キャンペーン時には徴求しない場合がございます。
資金使途自由
(消費税を含む)
保証会社 | 南日本保証センター | 九州総合信用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資金使途 | 自由 | 準住宅・自由 | |||||||||
実行手数料 | 1,100円 | ||||||||||
基本手数料 | |||||||||||
500万未満 | 55,000円 | ||||||||||
500万以上5,000万以下 | 77,000円 | ||||||||||
5,000万超 | 110,000円 | ||||||||||
繰上返済手数料 | 一括繰上返済 | 変動金利型 | 3年以内 | 3,300円 | |||||||
5年以内 | 2,200円 | ||||||||||
7年以内 | 1,100円 | ||||||||||
7年超 | 0円 | ||||||||||
固定金利選択型 | 33,000円 | ||||||||||
一部繰上返済 | 変動金利型 | 3,300円 | |||||||||
固定金利選択型 | 22,000円 | ||||||||||
条件変更手数料 | 金利変更 | 33,000円 | |||||||||
固定金利再選択 | 5,500円 | ||||||||||
期間短縮 | 5,500円 | ||||||||||
返済額変更 | 5,500円 | ||||||||||
ボーナス月変更 | 5,500円 | ||||||||||
ボーナス併用⇔毎月のみ | 5,500円 | ||||||||||
その他 | 5,500円 |
1.手数料については、経済動向、諸般の事情等で変更となる場合がございますので詳細は、お近くの窓口にてご確認ください。
2.返戻保証料について
㈱南日本保証センター保証の場合
保証料を一括でお支払いいただいたお客様につきましては、繰上完済された場合は返戻保証料より30%差引いた金額をお返しいたします。
九州総合信用㈱保証の場合
保証料を一括でお支払いいただいたお客様につきましては、繰上完済に伴う保証解約料として返戻保証料の30%相当額又は33,000円のいずれか大きい額を 差引いた金額をお返しいたします。なお返戻保証額が33,000円に満たない場合は返戻保証料は発生いたしません。